<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BySantral &#124; Kişisel Web Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bysantral.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bysantral.com</link>
	<description>Kişisel Web Blog</description>
	<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:02:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Guitar Hero: World Tour’un Avrupa Çıkış Tarihi de Belli Oldu</title>
		<link>http://www.bysantral.com/636-guitar-hero-world-tour%e2%80%99un-avrupa-cikis-tarihi-de-belli-oldu.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/636-guitar-hero-world-tour%e2%80%99un-avrupa-cikis-tarihi-de-belli-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[activision]]></category>

		<category><![CDATA[amerika]]></category>

		<category><![CDATA[avrupa]]></category>

		<category><![CDATA[full]]></category>

		<category><![CDATA[gitar]]></category>

		<category><![CDATA[guitar hero]]></category>

		<category><![CDATA[mikrofon]]></category>

		<category><![CDATA[ps2]]></category>

		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<category><![CDATA[world tour]]></category>

		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[
Activision, Amerika çıkışından sonra “Guitar Hero: World Tour’un” Avrupa çıkış tarihlerini de açıkladı. Buna göre oyun, 7 Kasım tarihinde Xbox 360, Wii, PS2 ve PS3 platformları için raflarda olacak. Ayrıca oyunun full gereçlerinin yer aldığı versiyonu da (gitar, mikrofon, oyun gibi) 14 Kasım’da PS3, X360 ve Wii için çıkarılacak. Son olarak, aynı gereçlerin yer aldığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/636-guitar-hero-world-tour%e2%80%99un-avrupa-cikis-tarihi-de-belli-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PSP Yükselişte, PS3 Kayıp!</title>
		<link>http://www.bysantral.com/635-psp-yukseliste-ps3-kayip.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/635-psp-yukseliste-ps3-kayip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[ds]]></category>

		<category><![CDATA[el konsolu]]></category>

		<category><![CDATA[japonya]]></category>

		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<category><![CDATA[ps2]]></category>

		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<category><![CDATA[psp]]></category>

		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[
Son hafta itibariyle Japonya listelerinde PSP’nin yükselişi devam ediyor. Sony’nin el konsolu, elde ettiği 60 bin ünitelik satış miktarı ile ilk sırada yer aldı. Onu Nintendo konsolları Wii ve DS izledi. PS3 vs Xbox 360 çekişmesinde ise bu haftanın da galibi Xbox 360 olurken, PS3′ün satışları da PS2′nin de gerisinde kalarak dibe vurdu.
*PSP - 60,467
*Wii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/635-psp-yukseliste-ps3-kayip.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercenaries 3 Duyuruldu</title>
		<link>http://www.bysantral.com/634-mercenaries-3-duyuruldu.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/634-mercenaries-3-duyuruldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[ceo]]></category>

		<category><![CDATA[ea games]]></category>

		<category><![CDATA[john riccitello]]></category>

		<category><![CDATA[mercenaries 3]]></category>

		<category><![CDATA[pandemic]]></category>

		<category><![CDATA[world in flames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[
EA Games, “Mercenaries 3′ün” hazırlanacağını doğruladı. Son olarak geçtiğimiz aylarda Pandemic tarafından geliştirilen “Mercenaries 2: World in Flames”, aldığı notlarla vasatı aşamamış ve oyun eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu. Buna rağmen EA’i maddi yönden tatmin etmiş olacak ki yeni oyun için kolları sıvamışlar. Duyuru bizzat EA’in CEO’su John Riccitello tarafından yapıldı.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/634-mercenaries-3-duyuruldu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon Bu Hafta Geliyor</title>
		<link>http://www.bysantral.com/633-final-fantasy-fables-chocobo%e2%80%99s-dungeon-bu-hafta-geliyor.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/633-final-fantasy-fables-chocobo%e2%80%99s-dungeon-bu-hafta-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[avrupa]]></category>

		<category><![CDATA[chocobo dungeon]]></category>

		<category><![CDATA[final fantas fables]]></category>

		<category><![CDATA[square enix]]></category>

		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/633-final-fantasy-fables-chocobo%e2%80%99s-dungeon-bu-hafta-geliyor.html</guid>
		<description><![CDATA[
Square Enix, daha önce ertelenen ve sevimli karakter Chocobo ve arkadaşlarının yer aldığı “Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon’ın” sadece Avrupa’da (PAL) Wii kullanıcılarına özel olarak 7 Kasım’da raflarda olacağını duyurdu. Karmaşık bir hikaye ve çok yönlü görev sistemine yer verecek yapım, ayrıca Wii kontrollerine de tam destek veriyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/633-final-fantasy-fables-chocobo%e2%80%99s-dungeon-bu-hafta-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP 08′e Yama Geliyor</title>
		<link>http://www.bysantral.com/632-motogp-08%e2%80%b2e-yama-geliyor.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/632-motogp-08%e2%80%b2e-yama-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[capcom]]></category>

		<category><![CDATA[motogp 08]]></category>

		<category><![CDATA[motogp yama]]></category>

		<category><![CDATA[spor oyunu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[
Capcom, hazırladığı spor oyunu “MotoGP 08″ için yama hazırlığında. Teknik bir sorun barındıran oyun, kurulum sırasında hata verebiliyor. Bu nedenle, bu hatanın giderilmesi için hazırlanan yamanın kısa bir süre sonra tamamlanacağı ve piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/632-motogp-08%e2%80%b2e-yama-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spielberg’in Oyun Takımına Ne Oldu?</title>
		<link>http://www.bysantral.com/631-spielberg%e2%80%99in-oyun-takimina-ne-oldu.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/631-spielberg%e2%80%99in-oyun-takimina-ne-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[ea]]></category>

		<category><![CDATA[ea games]]></category>

		<category><![CDATA[spielberg]]></category>

		<category><![CDATA[steven spielberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[
Bilindiği üzere EA Games, geçtiğimiz yıllarda ünlü yönetmenlerden Steven Spielberg ile bir kaç oyun projesi için anlaşmaya varmış ve birkaç ay önce de ilk oyunlarını piyasaya sürmüşlerdi. Gelişmelere göre EA, Spielberg’in oyun geliştirme takımında yer alan hemen hemen herkes ile ilişkisini kesti. 2. mali çeyrek yılı itibariyle şirketin zararda olması nedeniyle firma, 600 çalışanıyla daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/631-spielberg%e2%80%99in-oyun-takimina-ne-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Turismo 5, 2010′da Çıkmıyor!</title>
		<link>http://www.bysantral.com/630-gran-turismo-5-2010%e2%80%b2da-cikmiyor.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/630-gran-turismo-5-2010%e2%80%b2da-cikmiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[gran turismo 5]]></category>

		<category><![CDATA[kazunori yamauchi]]></category>

		<category><![CDATA[prologe]]></category>

		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[
PS3′ün önemli oyunlarından biri olarak gösterilen ve geçtiğimiz dönemde Prologue olarak yayımlanan “Gran Turismo 5′in” tam sürümünün çıkış tarihi olarak 2010 yılı gösteriliyordu. Bu konudaki son açıklama ise en yetkili ağızdan geldi ve oyunun hazırlayıcısı Kazunori Yamauchi, oyunun 2010 yılında çıkarılacak söylentilerine gülüp geçtiğini belirterek, oyunu daha erken bir sürede tamamlayacaklarını açıkladı.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/630-gran-turismo-5-2010%e2%80%b2da-cikmiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Şimdiye kadar en Çok Satan FPS Oyunu!</title>
		<link>http://www.bysantral.com/629-simdiye-kadar-en-cok-satan-fps-oyunu.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/629-simdiye-kadar-en-cok-satan-fps-oyunu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[call of duty 4]]></category>

		<category><![CDATA[call of duty 6]]></category>

		<category><![CDATA[en çok satan oyun]]></category>

		<category><![CDATA[fps oyunu]]></category>

		<category><![CDATA[golden joystick]]></category>

		<category><![CDATA[infinity ward]]></category>

		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<category><![CDATA[World at War]]></category>

		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[
Infinity Ward’ın ödül ve başarı rekortmeni FPS oyunu “Call of Duty’e” gösterilen ilgi, bitmek tükenmek bilmiyor. Son olarak 4 Golden Joystick ödülüne layık görülen “Call of Duty 4′ün” yapımcısı Infinity Ward’ın sitesinde yapılan güncelleme sonucunda, üç platform (PC, PS3, Xbox 360) toplamında oyunun 11 milyon orijinal kopyasının satıldığı ve şimdiye kadar en çok satan FPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/629-simdiye-kadar-en-cok-satan-fps-oyunu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EA 600 Çalışanının İşine Son Veriyor!</title>
		<link>http://www.bysantral.com/628-ea-600-calisaninin-isine-son-veriyor.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/628-ea-600-calisaninin-isine-son-veriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[ea]]></category>

		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>

		<category><![CDATA[john riccitiello]]></category>

		<category><![CDATA[Madden NFL 09]]></category>

		<category><![CDATA[reklam]]></category>

		<category><![CDATA[spore]]></category>

		<category><![CDATA[warhammer online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[
Daha önceden kısa olarak anımsattığımız bu haberin detaylarına genel olarak bir göz gezdirecek olursak: Electronic Arts, 30 Eylül 2008 ile biten mali yılın son çeyreğinde takribi olarak 310 milyon dolar zararın pençesine düştü. Geçen yılın aynı döneminde ise, bu rakam 195 milyon dolar civarındaydı. Hasılat yaklaşık yüzde bir 40&#8242;lık artışla, 640 milyondan 894 milyon dolara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/628-ea-600-calisaninin-isine-son-veriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Joystick Ödülleri Dağıtıldı</title>
		<link>http://www.bysantral.com/627-golden-joystick-odulleri-dagitildi.html</link>
		<comments>http://www.bysantral.com/627-golden-joystick-odulleri-dagitildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BySantral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>

		<category><![CDATA[call of duty]]></category>

		<category><![CDATA[call of duty 4]]></category>

		<category><![CDATA[golden joystick]]></category>

		<category><![CDATA[golden joystick ödülleri]]></category>

		<category><![CDATA[gta 4]]></category>

		<category><![CDATA[modern warfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bysantral.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[
Dünyanın en prestijli oyun ödüllerinden biri olarak gösterilen &#8220;Golden Joystick&#8221; (Altın Joystick) ödülleri, sahiplerini buldu. Törene &#8220;Call of Duty 4&#8243; tam anlamıyla damga vurdu. Bir çok dalda &#8220;en iyi&#8221; olarak ödüle layık görülen &#8220;Modern Warfare&#8217;in&#8221; haricinde Treyarch tarafından geliştirilen &#8220;World at War&#8217;da&#8221; ödüle layık görüldü. &#8220;Modern Warfare&#8217;den&#8221; sonra en fazla ödülü alan, 2 ödül ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bysantral.com/627-golden-joystick-odulleri-dagitildi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
